產(chǎn)品名稱:耐臭氧老化箱廠商
產(chǎn)品型號:QL-010
更新時間:2024-12-11
產(chǎn)品特點:QL-010臭氧老化試驗箱,耐臭氧老化箱廠商型號 QL-010;內(nèi)形尺寸D×W×H;1000×1000×1000:mm;外形尺寸D×W×H 1000×1000×1000:mm
QL-010耐臭氧老化箱廠商產(chǎn)品用途:本臭氧老化試驗設(shè)備可用于橡膠類制品如硫化橡膠,熱塑性橡膠,電纜絕緣護(hù)套等產(chǎn)品,在靜態(tài)拉伸或連續(xù)的動態(tài)拉伸變形下,或在間斷的動態(tài)拉伸與靜態(tài)拉伸交替的變形下,暴露于密閉無光照的含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗箱中,按預(yù)定時間對試樣進(jìn)行檢測,從試樣表面發(fā)生的龜裂或其它性能的變化程度,以評定橡膠的耐臭氧老化性能。嚴(yán)格參照GB/T7762-2003靜態(tài)試驗方法、GB/T13642—1992動態(tài)試驗方法設(shè)計制造
型號 | QL-010 | |
內(nèi)形尺寸 | D×W×H 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | D×W×H 1650×1420×2100 | |
溫度范圍 | 0℃~70℃ | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 40%~98%R.H | 65%~98%R.H |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ | |
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | |
濕度波動度 | +2、-3%R.H | |
升溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |
降溫速率 | 常溫降至10℃≤20min /非限性 | |
臭氧濃度 | 10~1000pphm | |
氣體流速 | 12~16mm/S | |
臭氧樣架 | 靜態(tài)、動態(tài)拉伸試驗樣架(訂貨時說明) | |
樣架轉(zhuǎn)速 | 360度旋轉(zhuǎn)樣品架(轉(zhuǎn)速1r/min) | |
時間設(shè)定范圍 | 0~9999小時 | |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 | |
內(nèi)膽 | 優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板 | |
外殼 | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板數(shù)控機床加工成型 | |
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜 | |
控制系統(tǒng) | 溫、濕度儀表采用全進(jìn)口韓國三元觸摸屏顯示儀,P.I.D | |
加熱系統(tǒng) | 采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器 | |
制冷系統(tǒng) | 全封閉原裝法國泰康機組 | |
包裝 | 木裝箱 | |
運輸 | 汽運 | |
貨期 | 30天 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有有 企業(yè)郵箱 ICP備案號:京ICP備15032943號-1
管理登陸 總流量:500486 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:中國化工儀器網(wǎng)